Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 124-77-008.30 - 17.30
13.00 - 14.00
Таблица соответствия наименований ПБР, осуществляющих функции расчетного и кассового обслуживания клиентов,
и БИК, присвоенных Банком России
Новые наименования подразделений Банка России вступают в силу с 27.10.2025
№ пп | Текущее наименование подразделения Банка России, осуществляющего обслуживание счета/ клиента/ кассовое обслуживание (краткое) | Новое наименование подразделения Банка России, осуществляющего обслуживание счета/ клиента/ кассовое обслуживание (полное) | Новое наименование подразделения Банка России, осуществляющего обслуживание счета/ клиента/ кассовое обслуживание (краткое) | БИК и новое наименование подразделения Банка России в параметрах нормативно-справочной информации платежной системы Банка России |
|---|---|---|---|---|
1 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
| Операционно-кассовый центр № 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 044525000 ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО |
1.1. | Кассовый центр ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | Х | ||
2 | Отделение Белгород | Операционно-кассовый центр № 11 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 11 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 041403001 ОКЦ № 11 ГУ Банка России по ЦФО |
3 | Отделение Брянск | Операционно-кассовый центр № 12 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 12 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 041501001 ОКЦ № 12 ГУ Банка России по ЦФО |
4 | Отделение Владимир | Операционно-кассовый центр № 13 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 13 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 041708001 ОКЦ № 13 ГУ Банка России по ЦФО |
5 | Отделение Воронеж | Операционно-кассовый центр № 2 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 2 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 042007001 ОКЦ № 2 ГУ Банка России по ЦФО |
6 | Отделение Калуга | Операционно-кассовый центр № 9 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 9 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 042908001 ОКЦ № 9 ГУ Банка России по ЦФО |
7 | Отделение Курск | Операционно-кассовый центр № 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 3 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 043807001 ОКЦ № 3 ГУ Банка России по ЦФО |
8 | Отделение Липецк | Операционно-кассовый центр № 14 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 14 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 044206001 ОКЦ № 14 ГУ Банка России по ЦФО |
9 | Отделение Орел | Операционно-кассовый центр № 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 4 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 045402001 ОКЦ № 4 ГУ Банка России по ЦФО |
10 | Отделение Рязань | Операционно-кассовый центр № 10 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 10 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 046126001 ОКЦ № 10 ГУ Банка России по ЦФО |
11 | Отделение Смоленск | Операционно-кассовый центр № 5 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 046614001 ОКЦ № 5 ГУ Банка России по ЦФО |
12 | Отделение Тамбов | Операционно-кассовый центр № 15 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 15 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 046850001 ОКЦ № 15 ГУ Банка России по ЦФО |
13 | Отделение Тверь | Операционно-кассовый центр № 6 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 6 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 042809001 ОКЦ № 6 ГУ Банка России по ЦФО |
14 | Отделение Тула | Операционно-кассовый центр № 7 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 047003001 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО |
15 | Отделение Ярославль | Операционно-кассовый центр № 8 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва | ОКЦ № 8 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 047888001 ОКЦ № 8 ГУ Банка России по ЦФО |
16 | Северо-Западное ГУ Банка России | Операционно-кассовый центр № 1 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России | 044030001 ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России |
16.1 | Кассовый центр Северо-Западного ГУ Банка России |
Х | ||
17 | Отделение Вологда | Операционно-кассовый центр № 10 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 10 Северо-Западного ГУ Банка России | 041909001 ОКЦ № 10 СЗГУ Банка России |
18 | Отделение Псков | Операционно-кассовый центр № 8 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 8 Северо-Западного ГУ Банка России | 045805001 ОКЦ № 8 СЗГУ Банка России |
19 | РКЦ Великие Луки | Операционно-кассовый центр № 6 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 6 Северо-Западного ГУ Банка России | 045853000 ОКЦ № 6 СЗГУ Банка России |
20 | Отделение Архангельск | Операционно-кассовый центр № 2 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 2 Северо-Западного ГУ Банка России | 041117001 ОКЦ № 2 СЗГУ Банка России |
21 | РКЦ Нарьян-Мар | Операционно-кассовый центр №7 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 7 Северо-Западного ГУ Банка России | 041125000 ОКЦ № 7 СЗГУ Банка России |
22 | Отделение Мурманск | Операционно-кассовый центр № 3 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 3 Северо-Западного ГУ Банка России | 044705001 ОКЦ № 3 СЗГУ Банка России |
23 | Отделение-НБ Республика Карелия | Операционно-кассовый центр № 9 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 9 Северо-Западного ГУ Банка России | 048602001 ОКЦ № 9 СЗГУ Банка России |
24 | Отделение-НБ Республика Коми | Операционно-кассовый центр № 4 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 4 Северо-Западного ГУ Банка России | 048702001 ОКЦ № 4 СЗГУ Банка России |
25 | Отделение Калининград | Операционно-кассовый центр № 5 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 5 Северо-Западного ГУ Банка России | 042748001 ОКЦ № 5 СЗГУ Банка России
|
26 | Уральское ГУ Банка России | Операционно-кассовый центр № 1 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 1 Уральского ГУ Банка России | 046577001 ОКЦ № 1 УГУ Банка России
|
26.1. | Кассовый центр Уральского ГУ Банка России |
Х | ||
27 | Отделение Оренбург | Операционно-кассовый центр № 2 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 2 Уральского ГУ Банка России | 045354001 ОКЦ № 2 УГУ Банка России |
28 | Отделение Пермь | Операционно-кассовый центр № 3 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 3 Уральского ГУ Банка России | 045773001 ОКЦ № 3 УГУ Банка России |
29 | Отделение Тюмень | Операционно-кассовый центр № 4 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 4 Уральского ГУ Банка России | 047102001 ОКЦ № 4 УГУ Банка России |
30 | РКЦ Сургут | Операционно-кассовый центр № 7 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 7 Уральского ГУ Банка России | 047144000 ОКЦ № 7 УГУ Банка России
|
31 | РКЦ Ханты-Мансийск | Операционно-кассовый центр № 8 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 8 Уральского ГУ Банка России | 047162000 ОКЦ № 8 УГУ Банка России |
32 | РКЦ Нижневартовск | Операционно-кассовый центр № 9 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 9 Уральского ГУ Банка России | 047169000 ОКЦ № 9 УГУ Банка России |
33 | РКЦ Салехард | Операционно-кассовый центр № 10 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 10 Уральского ГУ Банка России | 047182000 ОКЦ № 10 УГУ Банка России |
34 | РКЦ Надым | Операционно-кассовый центр № 11 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 11 Уральского ГУ Банка России | 047186000 ОКЦ № 11 УГУ Банка России |
35 | Отделение Челябинск | Операционно-кассовый центр № 5 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 5 Уральского ГУ Банка России | 047501001 ОКЦ № 5 УГУ Банка России |
36 | РКЦ Магнитогорск | Операционно-кассовый центр № 12 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 12 Уральского ГУ Банка России | 047516000 ОКЦ № 12 УГУ Банка России |
37 | Отделение-НБ Республика Башкортостан | Операционно-кассовый центр № 6 Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 6 Уральского ГУ Банка России | 048073001 ОКЦ № 6 УГУ Банка России |
38 | Южное ГУ Банка России | Операционно-кассовый центр № 1 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 1 Южного ГУ Банка России | 040349001 ОКЦ № 1 ЮГУ Банка России |
38.1. | Кассовый центр Южного ГУ Банка России |
Х | ||
39 | Отделение Ставрополь | Операционно-кассовый центр № 2 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 2 Южного ГУ Банка России | 040702001 ОКЦ № 2 ЮГУ Банка России |
40 | Отделение Астрахань | Операционно-кассовый центр № 3 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 3 Южного ГУ Банка России | 041203001 ОКЦ № 3 ЮГУ Банка России |
41 | Отделение Волгоград | Операционно-кассовый центр № 4 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 4 Южного ГУ Банка России | 041806001 ОКЦ № 4 ЮГУ Банка России |
42 | Отделение Донецк | Операционно-кассовый центр № 5 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 5 Южного ГУ Банка России | 042157001 ОКЦ № 5 ЮГУ Банка России |
43 | Отделение Запорожье | Операционно-кассовый центр № 6 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 6 Южного ГУ Банка России | 042368001 ОКЦ № 6 ЮГУ Банка России |
44 | Отделение Республика Крым | Операционно-кассовый центр № 7 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 7 Южного ГУ Банка России | 043510001 ОКЦ № 7 ЮГУ Банка России |
45 | Отделение Луганск | Операционно-кассовый центр № 8 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 8 Южного ГУ Банка России | 044371001 ОКЦ № 8 ЮГУ Банка России |
46 | Отделение Ростов-на-Дону | Операционно-кассовый центр № 9 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 9 Южного ГУ Банка России | 046015001 ОКЦ № 9 ЮГУ Банка России |
47 | Отделение Севастополь | Операционно-кассовый центр № 13 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 13 Южного ГУ Банка России | 046711001 ОКЦ № 13 ЮГУ Банка России |
48 | Отделение Херсон | Операционно-кассовый центр № 10 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 10 Южного ГУ Банка России | 047475001 ОКЦ № 10 ЮГУ Банка России |
49 | Отделение-НБ Республика Дагестан | Операционно-кассовый центр № 11 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 11 Южного ГУ Банка России | 048209001 ОКЦ № 11 ЮГУ Банка России
|
50 | Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика | Операционно-кассовый центр № 14 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 14 Южного ГУ Банка России | 048327001 ОКЦ № 14 ЮГУ Банка России |
51 | Отделение-НБ Республика Северная Осетия-Алания | Операционно-кассовый центр № 15 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 15 Южного ГУ Банка России | 049033001 ОКЦ № 15 ЮГУ Банка России |
52 | Отделение-НБ Карачаево-Черкесская Республика | Операционно-кассовый центр №16 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 16 Южного ГУ Банка России | 049133001 ОКЦ № 16 ЮГУ Банка России
|
53 | Отделение-НБ Чеченская Республика | Операционно-кассовый центр № 12 Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 12 Южного ГУ Банка России | 049690001 ОКЦ № 12 ЮГУ Банка России
|
54 | Сибирское ГУ Банка России | Операционно-кассовый центр № 1 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России | 045004001 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России
|
54.1. | Кассовый центр Сибирского ГУ Банка России | Х | ||
55 | Отделение Барнаул | Операционно-кассовый центр № 2 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 2 Сибирского ГУ Банка России | 040173001 ОКЦ № 2 СибГУ Банка России
|
56 | Отделение Красноярск | Операционно-кассовый центр № 3 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 3 Сибирского ГУ Банка России | 040407001 ОКЦ № 3 СибГУ Банка России
|
57 | РКЦ Норильск | Операционно-кассовый центр № 9 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 9 Сибирского ГУ Банка России | 040495000 ОКЦ № 9 СибГУ Банка России
|
58 | Отделение Иркутск | Операционно-кассовый центр № 4 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 4 Сибирского ГУ Банка России | 042520001 ОКЦ № 4 СибГУ Банка России
|
59 | Отделение Кемерово | Операционно-кассовый центр № 5 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 5 Сибирского ГУ Банка России | 043207001 ОКЦ № 5 СибГУ Банка России
|
60 | Отделение Омск | Операционно-кассовый центр № 6 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 6 Сибирского ГУ Банка России | 045209001 ОКЦ № 6 СибГУ Банка России
|
61 | Отделение Томск | Операционно-кассовый центр № 10 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 10 Сибирского ГУ Банка России | 046902001 ОКЦ № 10 СибГУ Банка России
|
62 | Отделение Чита | Операционно-кассовый центр № 12 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 12 Сибирского ГУ Банка России | 047601001 ОКЦ № 12 СибГУ Банка России
|
63 | Отделение-НБ Республика Бурятия | Операционно-кассовый центр № 7 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 7 Сибирского ГУ Банка России | 048142001 ОКЦ № 7 СибГУ Банка России
|
64 | Отделение-НБ Республика Тыва | Операционно-кассовый центр № 11 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 11 Сибирского ГУ Банка России | 049304001 ОКЦ № 11 СибГУ Банка России
|
65 | Отделение-НБ Республика Хакасия | Операционно-кассовый центр № 8 Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 8 Сибирского ГУ Банка России | 049514001 ОКЦ № 8 СибГУ Банка России
|
66 |
Дальневосточное ГУ Банка России | Операционно-кассовый центр № 1 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 1 Дальневосточного ГУ Банка России | 040507001 ОКЦ № 1 ДГУ Банка России
|
67 |
Отделение Хабаровск | Операционно-кассовый центр № 2 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 2 Дальневосточного ГУ Банка России | 040813001 ОКЦ № 2 ДГУ Банка России |
68 |
РКЦ Советская Гавань | Операционно-кассовый центр № 7 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 7 Дальневосточного ГУ Банка России | 040816000 ОКЦ № 7 ДГУ Банка России |
69 |
РКЦ Комсомольск-на-Амуре | Операционно-кассовый центр № 8 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 8 Дальневосточного ГУ Банка России | 040825000 ОКЦ № 8 ДГУ Банка России |
70 |
Отделение Благовещенск | Операционно-кассовый центр № 3 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 3 Дальневосточного ГУ Банка России | 041012001 ОКЦ № 3 ДГУ Банка России |
71 | Отделение Петропавловск-Камчатский | Операционно-кассовый центр № 4 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 4 Дальневосточного ГУ Банка России | 043002001 ОКЦ № 4 ДГУ Банка России |
72 | Отделение Магадан | Операционно-кассовый центр № 12 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 12 Дальневосточного ГУ Банка России | 044442001 ОКЦ № 12 ДГУ Банка России |
73 | Отделение Южно-Сахалинск | Операционно-кассовый центр № 5 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 5 Дальневосточного ГУ Банка России | 046401001 ОКЦ № 5 ДГУ Банка России |
74 | Отделение Анадырь | Операционно-кассовый центр № 11 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 11 Дальневосточного ГУ Банка России | 047719001 ОКЦ № 11 ДГУ Банка России |
75 | Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) | Операционно-кассовый центр № 6 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 6 Дальневосточного ГУ Банка России | 049805001 ОКЦ № 6 ДГУ Банка России |
76 | РКЦ Ленск | Операционно-кассовый центр № 9 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 9 Дальневосточного ГУ Банка России | 049820000 ОКЦ № 9 ДГУ Банка России |
77 | РКЦ Нерюнгри | Операционно-кассовый центр № 10 Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 10 Дальневосточного ГУ Банка России | 049849000 ОКЦ № 10 ДГУ Банка России |
78 | Волго-Вятское ГУ Банка России | Операционно-кассовый центр № 1 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России | 042202001 ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России |
79 | Отделение Самара | Операционно-кассовый центр № 2 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 2 Волго-Вятского ГУ Банка России | 043601001 ОКЦ № 2 ВВГУ Банка России |
80 | Отделение Саратов | Операционно-кассовый центр № 3 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 3 Волго-Вятского ГУ Банка России | 046311001 ОКЦ № 3 ВВГУ Банка России |
81 | Отделение Киров | Операционно-кассовый центр № 4 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 4 Волго-Вятского ГУ Банка России | 043304001 ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России |
82 | Отделение Пенза | Операционно-кассовый центр № 7 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 7 Волго-Вятского ГУ Банка России | 045655001 ОКЦ № 7 ВВГУ Банка России
|
83 | Отделение Ульяновск | Операционно-кассовый центр № 5 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 5 Волго-Вятского ГУ Банка России | 047308001 ОКЦ № 5 ВВГУ Банка России
|
84 | Отделение - НБ Республика Мордовия | Операционно-кассовый центр № 8 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 8 Волго-Вятского ГУ Банка России | 048952001 ОКЦ № 8 ВВГУ Банка России |
85 | Отделение - НБ Республика Татарстан | Операционно-кассовый центр № 6 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 6 Волго-Вятского ГУ Банка России | 049205001 ОКЦ № 6 ВВГУ Банка России |
86 | Отделение - НБ Удмуртская Республика | Операционно-кассовый центр № 9 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 9 Волго-Вятского ГУ Банка России | 049401001 ОКЦ № 9 ВВГУ Банка России |
87 | Отделение - НБ Чувашская Республика | Операционно-кассовый центр №10 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | ОКЦ № 10 Волго-Вятского ГУ Банка России | 049706001 ОКЦ № 10 ВВГУ Банка России |