Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 2801030434-territorialdivisions |
| 2 | Наименование набора данных | Перечень территориальных отделов УФК по Амурской области |
| 3 | Описание набора данных | Информация о наименовании территориальных органов, их адресах и контактных телефонах |
| 4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Амурской области |
| 5 | Ответственное лицо | Дидковский Олег Евгеньевич |
| 6 | Телефон ответственного лица | 8(4162)20-15-41 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk23@roskazna.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
| 9 | Формат данных | CSV CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_21112017.csv CSV 380 байта |
| 11 | Дата первой публикации набора | 21.11.2017 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 24.04.2018 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление информации |
| 14 | Дата актуальности набора данных | |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | территориальный отдел, адрес, телефон |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 752/28 |