Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 2801030434-finansovyeorgany |
| 2 | Наименование набора данных | Информация о финансовых органах бюджета Амурской области, бюджетов муниципальных образований Амурской области, территориальных государственных внебюджетных фондов Амурской области |
| 3 | Описание набора данных | Наименование и почтовый адрес финансового органа, территориального государственного внебюджетного фонда |
| 4 | Владелец набора данных | Управление федерального казначейства по Амурской области |
| 5 | Ответственное лицо | Зинченко Наталья Викторовна, начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 6 | Телефон ответственного лица | (4162) 20-06-75 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk23@roskazna.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_30112017.csv CSV 1.2 КБ |
| 11 | Дата первой публикации набора | 01.12.2017 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | |
| 13 | Содержание последнего изменения | Размещение информации |
| 14 | Дата актуальности набора данных | |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | финансовый орган, бюджет, внебюджетный фонд, амурская область,муниципальное образование, почтовый адрес |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 439/11 |